【2024年11月最新】安い引越し業者の選び方!失敗しない見積りと全国相場
引越し業者を探すのが初めてなんです。
何から始めていいのかわかりません。
引越し業者は、複数の相見積もりを取って比較すると、対応の違いや料金を比較すると内容が理解して、安心できる引越しが出来るよ。
引越し業者は見積もりを比較して選ぼう
なんで、相見積もりが必要なの?
料金の相場や、サービス内容、担当の対応も含めて比較することができるから、安心・納得して選ぶことが出来るんだ。
少なくとも2社以上の見積もりで比較すると、料金も安くなることがほとんどだよ。
安い引越業者の選び方【一括見積り比較】
たくさんの引越し業者の見積もりをまとめて取ることができる、「引越し業者の一括見積りサイト」を利用するのがおすすめです。
複数の引越し業者の一括見積りサイトの中でもおすすめは、引越しラクっとNAVI、引越し侍です。
引越しラクっとNAVIは、あなたに代わってコンシェルジュ(コールセンター)が引越し業者と見積もりのためのやり取り・交渉・段取りをしてくれるサービスが特徴です。
引越し侍は、最大50%OFFの引越し業者の相見積もり以外にも、最大10万円のキャッシュバックと独自のキャンペーンで引越し費用を安く抑えて節約できるのが特徴です。
おすすめタイプ:初めての引越し、交渉や営業が苦手
引越しラクっとNAVIは、 荷物量や引越し時期などをWEB/電話で伝えるだけで、あなたに合った業者を複数から見積もりを取ることができます。
あなたの代わりに対応してもらえるので、たくさんの業者と一切のやりとりが必要なく、あなたが選んだ引越業者だけに電話番号などの個人情報を伝える点が特徴です。
なので初めての引越し、交渉や営業が苦手な人でも安心して引越しをしたい人におすすめです。
おすすめタイプ | はじめての一人暮らし 交渉や営業は苦手 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
対応荷物 | 単身・家族・法人 |
見積もり業者数 | 平均3社~5社 |
見積もり料金 | 無料 |
オプションサービス | 荷造り~家具の搬入/設置 不用品回収 |
おすすめタイプ:引越し経験者、安く節約したい
引越し侍は、全国235社の引越し業者料金を比較でき、最大10万円キャッシュバックと業者ごとの独自のキャンペーンから、お得に引越しができるのが特徴です。
なので引越し業者を利用しながらキャッシュバックやキャンペーンで費用を抑えて、節約したい人におすすめです。
おすすめタイプ | 引越し経験者 安く節約したい |
---|---|
対応エリア | 全国 |
対応荷物 | 単身~ファミリー |
見積もり業者数 | 無制限 |
見積もり料金 | 無料 |
オプションサービス | 荷造り~家具の搬入/設置 |
引越し費用を安くする不用品の買取りサービス
引越し業者の費用は、依頼する荷物の量が大きく影響します。
つまり荷物が少ないほど、トラックや人手が少なくて済むため、引越し代が安くなります。
また、不用品を買取りしてもらうと、ゴミ費用や家電リサイクル費用が不要となり、買取金額が0円でも節約になります。
メルカリなどのフリマアプリで販売するのも方法ですが、まとめて処分したい場合は買取サービスがオススメです。
女性スタッフ対応や出張買取など、ニーズに合わせた様々なサービスを利用できます。
おすすめタイプ:初めての引越し、交渉や営業が苦手
バイセルは、引越しで荷物整理した時に不要になったモノを買取りしてくれるサービスです。
出張買取以外にも、店頭買取や宅配買取まで対応しているので、不用品が多く出てくる引越しのタイミングでまとめて処分できるのが特徴です。
女性の一人暮らしのために、女性スタッフを指名できるので安心してお願いできます。
いろんな種類のモノを手軽に費用を抑えて処分したい人におすすめです。
おすすめタイプ | 不用品が多い 手間をかけたくない |
---|---|
対応エリア | 全国 |
買取方法 | 出張買取/WEB買取/宅配買取 |
買取対象 | 家具/家電/衣類/食器など |
かかる費用 | 出張料・査定料 無料 |
特徴 | 24時間、土日でも対応可能 |
引越し費用の相場・全国平均
全国の引越し業者料金の相場
全国平均 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物少) | 4.6万 | 4.3万 | 4.7万 | 3.4万 | 3.6万 | 3.8万 | 3.8万 | 3.5万 | 2.9万 | 3.6万 | 4.6万 | 3.9万 |
単身(荷物多) | 5.9万 | 5.7万 | 4.7万 | 4.6万 | 4.7万 | 4.8万 | 4.7万 | 4.9万 | 4.3万 | 4.6万 | 5.1万 | 4.7万 |
2人分 | 10.5万 | 8.9万 | 7.1万 | 7.2万 | 7.6万 | 7.1万 | 7.3万 | 7.2万 | 7.3万 | 7.2万 | 7.1万 | 7.5万 |
3人分 | 12.4万 | 10.5万 | 8.5万 | 8.5万 | 8.2万 | 8.1万 | 8.8万 | 8.2万 | 8.4万 | 9.0万 | 8.2万 | 9.3万 |
4人~ | 14.6万 | 12.4万 | 10.3万 | 10.3万 | 9.8万 | 9.9万 | 10.8万 | 9.0万 | 10.6万 | 11.2万 | 9.5万 | 10.3万 |
引越し料金が高額な時期は、3月中旬~4月上旬、5.8.9の連休。
逆に、引越し料金が安い時期は、単身なら6・10・11月、家族は1・8・10月の連休以外だよ。
引越し業者依頼フローチャート
新居と旧居の住所が見積もり時に必要
モノが減れば片づけも掃除もしやすくなる
荷物が少なくなれば、引越し費用も節約!
新居と旧居の距離、荷物量、引越し予定日で見積もり
ダンボールも無料で貰えるか確認
自分で出来ない分や時間が無いなら業者依頼
ガイドラインの清掃ポイントをしっかり清掃
【曜日別】平日/土日/休日の引越し料金相場
単身や近隣への引越しは、平日/土日/祝日にあまり差がありません。
家族連れ/遠方への引越しは、平日/土日に比べて祝日は20%ほど高いです。
また暦の「大安」は高く、「仏滅」は安くなりやすいです。
近隣 都道府県内 | 平日 | 土日 | 祝日 |
---|---|---|---|
単身 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.0万円 |
家族連れ | 8.3万円 | 8.0万円 | 8.3万円 |
遠方 都道府県外 | 平日 | 土日 | 祝日 |
---|---|---|---|
単身 | 7.7万円 | 7.5万円 | 8.2万円 |
家族連れ | 15.2万円 | 15.2万円 | 18.6万円 |
【時間別】8時~20時間の引越し料金相場
単身だと昼過ぎ、家族連れは朝が高いです。
単身/家族連れ共に、11時・18時以降の時間帯が安くなりやすいです。
全国平均 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身 | 3.4万 | 3.1万 | 3.7万 | 2.7万 | 3.5万 | 4.4万 | 3.8万 | 3.9万 | 4.1万 | 4.0万 | 3.6万 | 4.0万 | 3.7万 |
家族連れ | 9.6万 | 9.9万 | 6.5万 | 5.9万 | 7.9万 | 6.7万 | 7.1万 | 8.0万 | 6.5万 | 4.5万 | 5.9万 | 3.9万 | 3.5万 |
【東京/関東】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.6万円 | 3.7万円 | 8.2万円 | 10.3万円 | 12.9万円 | 13.4万円 |
同じ都道府県 | 3.9万円 | 5.3万円 | 9.4万円 | 11.9万円 | 11.8万円 | 20.0万円 |
同じ地方内 | 5.0万円 | 5.8万円 | 10.3万円 | 13.2万円 | 16.8万円 | 21.8万円 |
近隣の地方 | 5.4万円 | 8.4万円 | 14.6万円 | 20.3万円 | 21.9万円 | 22.4万円 |
長距離 | 6.6万円 | 9.0万円 | 14.8万円 | 22.8万円 | 24.3万円 | 24.8万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 2.9万円 | 3.7万円 | 6.2万円 | 8.4万円 | 10.1万円 | 13.7万円 |
同じ都道府県 | 3.5万円 | 4.3万円 | 7.2万円 | 8.2万円 | 10.3万円 | 12.6万円 |
同じ地方内 | 4.3万円 | 5.7万円 | 7.8万円 | 9.9万円 | 14.6万円 | 14.5万円 |
近隣の地方 | 5.4万円 | 7.0万円 | 12.3万円 | 13.0万円 | 14.0万円 | 16.2万円 |
長距離 | 6.0万円 | 7.8万円 | 12.0万円 | 15.5万円 | 15.2万円 | 21.9万円 |
【大阪/関西】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.7万円 | 4.9万円 | 8.7万円 | 10.3万円 | 11.3万円 | 12.0万円 |
同じ都道府県 | 4.1万円 | 5.5万円 | 9.0万円 | 9.7万円 | 11.5万円 | 9.7万円 |
同じ地方内 | 5.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | 12.2万円 | 18.1万円 | 13.5万円 |
近隣の地方 | 5.9万円 | 8.5万円 | 16.3万円 | 16.3万円 | 24.0万円 | 18.3万円 |
長距離 | 6.1万円 | 7.5万円 | 14.5万円 | 14.5万円 | 24.6万円 | 24.8万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.7万円 | 4.2万円 | 6.9万円 | 8.3万円 | 9.9万円 | 13.7万円 |
同じ都道府県 | 3.9万円 | 4.7万円 | 6.7万円 | 8.9万円 | 10.3万円 | 12.0万円 |
同じ地方内 | 4.8万円 | 5.2万円 | 8.8万円 | 9.9万円 | 11.5万円 | 13.5万円 |
近隣の地方 | 4.1万円 | 6.2万円 | 11.6万円 | 15.0万円 | 15.9万円 | 14.2万円 |
長距離 | 4.8万円 | 7.4万円 | 12.8万円 | 12.9万円 | 18.0万円 | 21.9万円 |
【北海道/東北】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.7万円 | 5.4万円 | 7.6万円 | 8.0万円 | 8.7万円 | 9.3万円 |
同じ都道府県 | 3.9万円 | 4.8万円 | 8.9万円 | 8.5万円 | 13.3万円 | 9.1万円 |
同じ地方内 | 5.9万円 | 7.8万円 | 8.0万円 | 16.3万円 | 17.5万円 | 18.1万円 |
近隣の地方 | 6.0万円 | 6.7万円 | 12.2万円 | 20.0万円 | 26.0万円 | 20.7万円 |
長距離 | 6.0万円 | 8.0万円 | 19.1万円 | 22.8万円 | 27.8万円 | 23.0万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 2.8万円 | 3.8万円 | 5.3万円 | 6.2万円 | 7.8万円 | 9.0万円 |
同じ都道府県 | 3.9万円 | 3.8万円 | 6.1万円 | 6.6万円 | 7.6万円 | 9.6万円 |
同じ地方内 | 4.8万円 | 4.6万円 | 6.7万円 | 8.5万円 | 11.4万円 | 11.5万円 |
近隣の地方 | 5.4万円 | 6.8万円 | 7.4万円 | 10.0万円 | 12.7万円 | 13.0万円 |
長距離 | 6.0万円 | 8.0万円 | 13.2万円 | 13.1万円 | 13.1万円 | 13.7万円 |
【北陸/甲信越】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 2.5万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | 9.5万円 | 10.7万円 | 11.4万円 |
同じ都道府県 | 3.2万円 | 6.8万円 | 8.7万円 | 11.0万円 | 12.8万円 | 13.0万円 |
同じ地方内 | 5.6万円 | 7.1万円 | 17.1万円 | 13.1万円 | 11.2万円 | 18.0万円 |
近隣の地方 | 6.0万円 | 7.9万円 | 17.4万円 | 22.2万円 | 18.0万円 | 21.7万円 |
長距離 | 8.0万円 | 8.6万円 | 18.5万円 | 23.0万円 | 27.8万円 | 28.0万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.1万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.8万円 | 7.6万円 | 9.3万円 |
同じ都道府県 | 3.4万円 | 5.0万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 9.2万円 | 9.9万円 |
同じ地方内 | 4.1万円 | 5.8万円 | 8.1万円 | 12.9万円 | 10.3万円 | 11.1万円 |
近隣の地方 | 5.2万円 | 7.9万円 | 10.3万円 | 12.2万円 | 12.7万円 | 14.3万円 |
長距離 | 6.4万円 | 8.1万円 | 12.8万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | 17.2万円 |
【中部地方】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 4.7万円 | 4.1万円 | 8.7万円 | 10.9万円 | 12.4万円 | 16.2万円 |
同じ都道府県 | 5.3万円 | 4.5万円 | 9.4万円 | 11.2万円 | 13.9万円 | 13.0万円 |
同じ地方内 | 4.7万円 | 6.9万円 | 11.3万円 | 12.1万円 | 17.2万円 | 18.2万円 |
近隣の地方 | 6.2万円 | 6.7万円 | 13.4万円 | 15.9万円 | 15.2万円 | 21.1万円 |
長距離 | 8.8万円 | 8.0万円 | 20.4万円 | 18.6万円 | 15.5万円 | 23.9万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.4万円 | 4.8万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 10.5万円 | 9.5万円 |
同じ都道府県 | 3.7万円 | 4.8万円 | 6.8万円 | 8.3万円 | 9.7万円 | 1.5万円 |
同じ地方内 | 4.7万円 | 6.0万円 | 6.9万円 | 9.0万円 | 12.5万円 | 13.3万円 |
近隣の地方 | 5.8万円 | 6.8万円 | 11.1万円 | 12.7万円 | 12.1万円 | 22.0万円 |
長距離 | 6.0万円 | 8.9万円 | 10.5万円 | 11.7万円 | 13.5万円 | 30.7万円 |
【中国地方】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.5万円 | 5.4万円 | 8.6万円 | 8.9万円 | 9.2万円 | 10.2万円 |
同じ都道府県 | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 10.6万円 | 11.7万円 | 13.9万円 |
同じ地方内 | 6.0万円 | 6.7万円 | 8.6万円 | 16.7万円 | 15.4万円 | 14.1万円 |
近隣の地方 | 6.3万円 | 6.4万円 | 10.0万円 | 14.7万円 | 14.8万円 | 17.6万円 |
長距離 | 5.8万円 | 6.4万円 | 13.1万円 | 15.8万円 | 18.2万円 | 18.3万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.5万円 | 5.0万円 | 6.9万円 | 6.2万円 | 9.4万円 | 7.2万円 |
同じ都道府県 | 3.9万円 | 5.2万円 | 7.4万円 | 9.0万円 | 11.1万円 | 7.7万円 |
同じ地方内 | 5.1万円 | 5.7万円 | 7.7万円 | 9.2万円 | 13.9万円 | 13.7万円 |
近隣の地方 | 5.4万円 | 6.8万円 | 9.2万円 | 12.3万円 | 15.5万円 | 11.0万円 |
長距離 | 6.0万円 | 5.9万円 | 10.7万円 | 14.0万円 | 13.7万円 | 18.9万円 |
【四国】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 4.9万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | 9.2万円 | 14.2万円 |
同じ都道府県 | 6.5万円 | 5.1万円 | 8.8万円 | 7.4万円 | 10.1万円 | 13.9万円 |
同じ地方内 | 6.3万円 | 6.3万円 | 10.2万円 | 11.0万円 | 13.5万円 | 14.3万円 |
近隣の地方 | 7.4万円 | 7.5万円 | 12.3万円 | 20.5万円 | 23.0万円 | 28.3万円 |
長距離 | 6.6万円 | 12.7万円 | 20.7万円 | 33.0万円 | 30.0万円 | 28.9万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.3万円 | 5.6万円 | 5.6万円 | 7.2万円 | 8.6万円 | 7.4万円 |
同じ都道府県 | 4.3万円 | 4.3万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | 12.2万円 | 8.0万円 |
同じ地方内 | 5.0万円 | 4.1万円 | 6.7万円 | 9.4万円 | 13.0万円 | 16.9万円 |
近隣の地方 | 4.5万円 | 7.9万円 | 10.5万円 | 11.7万円 | 15.8万円 | 20.0万円 |
長距離 | 4.1万円 | 7.8万円 | 11.9万円 | 14.6万円 | 21.5万円 | 22.7万円 |
【九州/沖縄】引越し料金の相場
3~4月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 3.9万円 | 3.9万円 | 5.9万円 | 8.1万円 | 11.3万円 | 12.4万円 |
同じ都道府県 | 3.2万円 | 3.8万円 | 6.1万円 | 7.2万円 | 9.4万円 | 15.4万円 |
同じ地方内 | 5.1万円 | 4.8万円 | 8.5万円 | 11.0万円 | 14.0万円 | 16.9万円 |
近隣の地方 | 4.2万円 | 6.5万円 | 13.1万円 | 11.7万円 | 16.2万円 | 20.5万円 |
長距離 | 6.2万円 | 8.3万円 | 17.3万円 | 20.8万円 | 19.5万円 | 22.2万円 |
5~2月 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人~ |
---|---|---|---|---|---|---|
同じ市町村 | 2.9万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 7.8万円 | 9.8万円 |
同じ都道府県 | 3.2万円 | 4.1万円 | 5.7万円 | 5.6万円 | 7.4万円 | 9.8万円 |
同じ地方内 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.7万円 | 7.4万円 | 9.9万円 | 11.4万円 |
近隣の地方 | 4.2万円 | 6.7万円 | 11.7万円 | 13.5万円 | 17.7万円 | 16.0万円 |
長距離 | 5.7万円 | 7.6万円 | 10.5万円 | 12.1万円 | 25.5万円 | 22.9万円 |
よくある引越しトラブルとその対策
賃貸物件からの引越しは、引越し業者選びや見積もり、当日の作業などでトラブルが発生することも少なくありません。
そのようなトラブルに巻き込まれないように、引越し業者とのトラブル発生時の対応方法などを詳しく解説します。
これらの事例を知っておくことで、退去費用を抑え、トラブルを回避することができます。
引越し業者とトラブルになるケースは見積もり中と引越し中のタイミングがほとんどだよ。
「安い」と嘘をつき、即決を迫る強引な引越し業者
・今、決めたら〇円に下げます。
・他より、絶対に安いですよ。
・夫(妻)の代わりに見積もりをしてるので即決できません。
・次の引越し業者さんが見積もりに来るのでお返事はメールしますね。
見積もりを複数お願いすると、事前にもらった引越し料金より安くしてくることが多いよ。
料金も同じくらいになってくるので、強引な引越し業者は使わずに対応で判断するのがおすすめだよ。
営業や交渉が苦手なら、引越しラクっとNAVIであなたに代わって見積もり・交渉・段取りをお願いするのも良いよ。
複数の引越し業者から電話が鳴りやまない
引越し業者の一括見積サイトを利用したら、営業の電話が鳴りやまず、断っても他の業者から連絡がきて、もううんざりです!!!
ほとんどの引越し業者の一括見積もりサイトは、あなたの見積もり内容をたくさんの業者にメールで送るだけなんだ。
だから、備考欄で「連絡は絶対にメールで」って書いとかないと電話が鳴りやまなくて大変になりがち!
営業や交渉が苦手なら、引越しラクっとNAVIであなたに代わって見積もり・交渉・段取りをお願いするのも良いよ。
契約しないと伝えたらダンボール料金を請求してきた
契約しないなら、見積もり時に渡したダンボール料金を請求しなければなりません。
料金も安くするので契約してくれませんか?
営業マンによっては、契約を取るために、悪質な嘘をつくことがあるよ。
電話では「検討します」と伝え、営業所や本社にメールで問い合わせよう。
営業や交渉が苦手なら、引越しラクっとNAVIであなたに代わって見積もり・交渉・段取りをお願いするのも良いよ。
〇月〇日、〇〇営業所の〇〇さんが勝手にダンボールを置いていったにも関わらず、断ったらダンボール料金を請求されました。
このような詐欺について会社印が押された謝罪文と非常識な担当の変更をお願いします。
新居にキズを付けられた!しかも、誤魔化してきた!
・このキズは私たちが付けたキズではありません。
・ご自身か不動産会社などではないですか?
引越し前に見た時に、このキズはありませんでした!
証拠の無い言った言わないのほとんど泣き寝入りになります。
新居に荷物を入れる前に、部屋中を動画で撮って記録に残すか先に入居チェックをしましょう。